Funktsioonid
1. Vastupidav
2.Kiire lihvimine
3.High stock eemaldamise määrad
4. Paks teemantkiht 1/2", 3/4", 1"
5.Vähem riietamist
Bond | Vaik/klaasitud | Lihvimismeetod | Pinna / Silindriline / OD / ID lihvimine |
Ratta kuju | 1A1 | Töödeldav detail | PDC lõikur, PDC bitid |
Ratta läbimõõt | 2"/3"4"/5"/6"/7"/8" /9”/10”/12”/14”/16” /18"/20"/24"/30"/36" 50-900 mm | Töödeldava detaili materjalid | PDC teemantvolframkarbiid |
Abrasiivne tüüp | SD | Tööstusharud | ÕLI- JA GAASIPUURIMINE |
Grit | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 ja 600 | Sobiv lihvimismasin | Silindriline lihvimine Masin Pinna lihvimismasin Tsentrita lihvimismasin Tööriista veski Jig veski |
Keskendumine | 75% 100% 125% 140% | Käsitsi või CNC | Manuaal ja CNC |
Märg- või kuivlihvimine | Märg | Masina kaubamärk |
Rakendus
1.PDC lõikuri silindri lihvimine
2.PDC lõikuri pinna lihvimine
3.PDC Cutter Chamfer lihvimine
4.PDC bittide OD silindrilise mõõtelõikuri lihvimine
5.PDC stabilisaatori ja puuraugu tööriista lihvimine